地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
昆 明 | 6950-7000 | - | 50 | 70 | 1970 |
甸 尾 | 6920-6970 | - | 50 | 70 | 1970 |
大 理 | 6870-6920 | - | 50 | 70 | 1970 |
南 寧 | 7120 | - | 20 | -10 | 2040 |
柳 州 | 7100 | - | 10 | 60 | 2000 |
湛 江 | 7140-7180 | - | 20 | 60 | 1980 |
汕 頭 | 7200-7230 | - | - | 20 | 2020 |
廣 州 | 7180-7230 | - | 20 | 60 | 2000 |
海 口 | 7130-7180 | - | - | 10 | 1950 |
上 海 | 7330 | - | - | - | 2030 |
杭 州 | 7420-7440 | - | 40 | 20 | 2060 |
寧 波 | 7350 | - | - | 50 | 2050 |
義 烏 | 7360 | - | 20 | 10 | 2040 |
南 京 | 7280 | - | -20 | -20 | 1980 |
南 通 | 7280 | - | - | -20 | 1960 |
合 肥 | 7300-7320 | - | -20 | 20 | 2000 |
日 照 | 7200 | - | -20 | -50 | 1930 |
青 島 | 7250 | - | -70 | -80 | 1980 |
青 州 | 7250 | - | -100 | -100 | 1930 |
福 州 | 7230-7240 | - | -40 | -50 | 2000 |
晉 江 | 7200-7210 | - | -50 | -70 | 1980 |
重 慶 | 7170-7190 | - | 20 | 50 | 2030 |
成 都 | 7120-7160 | - | 20 | 120 | 1990 |
貴 陽 | 7120-7160 | - | -60 | - | 1980 |
長 沙 | 7280-7300 | - | 60 | 120 | 1980 |
鄭 州 | 7300-7360 | - | 50 | 60 | 2010 |
新 鄉(xiāng) | 7260-7400 | - | 20 | 20 | 1960 |
周 口 | 7350 | - | 50 | 10 | 2050 |
商 丘 | 7250 | - | 50 | -50 | 1950 |
武 漢 | 7250-7350 | - | - | 100 | 1990 |
西 安 | 7220-7240 | - | 40 | 90 | 1940 |
太 原 | 7230 | - | - | -70 | 1930 |
北 京 | 7280 | - | 20 | -20 | 2030 |
天 津 | 7300 | - | - | - | 2040 |
廊 坊 | 7350 | - | - | 50 | 2100 |
石家莊 | 7250-7380 | - | 50 | - | 1970 |
烏魯木齊 | 7350 | - | 350 | 400 | 2450 |
呼和浩特 | 7200 | - | - | - | 2030 |
哈爾濱 | 7400 | - | - | -50 | 2050 |
長 春 | 7300 | - | - | -140 | 2020 |
鲅魚圈 | 7200-7330 | - | -50 | -120 | 1950 |
地區(qū) | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
太 原 | 7400-7450 | - | - | -50 | 2000 |
北 京 | 7300-7320 | - | -10 | -200 | 2020 |
天 津 | 7500 | - | - | -50 | 2150 |
廊 坊 | 7600-7700 | - | - | - | 2250 |
石家莊 | 7550 | - | 50 | - | 2100 |
烏魯木齊 | 5600 | - | - | - | 240 |
呼和浩特 | 7200 | - | - | - | 1970 |
哈爾濱 | 7350 | - | - | 50 | 1900 |
長 春 | 7340-7360 | - | -60 | -200 | 1840 |
鲅魚圈 | 7160 | - | -110 | -310 | 1810 |
信息由電子商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:網(wǎng)絡
下一篇:大陸產(chǎn)食品首次查出含塑化劑 國家藥監(jiān)局查封8類產(chǎn)品
【版權聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607