市場(chǎng)/品種 | 價(jià)格 | 漲跌 |
長(zhǎng)江市場(chǎng)(1# 鉛) | 14700-14800元/噸 | 150 |
上海物貿(mào)(1#鉛錠) | 14550-14650元/噸 | 100 |
倫敦(鉛最新價(jià)) | 2235美元/噸 | 10 |
上期所(當(dāng)前月份收盤價(jià)) | 14720元/噸 | 190 |
廣東南儲(chǔ)(鉛錠) | 14575-14675元/噸 | 150 |
鉛庫(kù)存
倉(cāng)庫(kù) | 前日庫(kù)存 | 入倉(cāng) | 出倉(cāng) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 |
鉛 | 49400 | 75 | 350 | 49125 | -275 | 32975 | 16150 |
莫爾狄克 | 800 | 0 | 125 | 675 | -125 | 75 | 600 |
高雄 | 21400 | 50 | 0 | 21450 | +50 | 21450 | 0 |
新加坡 | 3675 | 0 | 0 | 3675 | 0 | 275 | 3400 |
弗利辛恩 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 300 | 175 |
鹿特丹 | 2475 | 0 | 50 | 2425 | -50 | 850 | 1575 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
釜山 | 4950 | 25 | 0 | 4975 | +25 | 4350 | 625 |
仁川 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 1250 |
來亨 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 100 | 600 |
的里雅斯特 | 5975 | 0 | 50 | 5925 | -50 | 625 | 5300 |
漢堡 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 675 |
畢爾巴鄂 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 950 | 800 |
巴塞羅納 | 1850 | 0 | 75 | 1775 | -75 | 900 | 875 |
安特衛(wèi)普 | 2900 | 0 | 50 | 2850 | -50 | 2600 | 250 |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607