城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 4500 | - | 理計 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 仁翼 | 4850 | - | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 140*140*10 | Q235 | 兆博 | 4930 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 30*30*3 | Q235 | 唐山 | 4350 | - | 理計 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 4350 | - | 理計 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 4880 | ↓50 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 兆博 | 4870 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 50*50*4 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↓30 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 50*50*4 | Q235 | 兆博 | 4810 | ↓40 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 兆博 | 4810 | ↓40 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↓30 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 75*75*5 | Q235 | 仁翼 | 4820 | ↑20 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 100*100*10 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 125*125*10 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
保定市 | 角鋼 | 75*75*5 | Q345 | 兆博 | 5130 | ↓60 | 過磅 | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 邯鋼 | 4750 | - | - | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 兆博 | 4650 | - | - | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 140*140*14 | Q235 | 兆博 | 4650 | - | - | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 63*63*5 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
石家莊 | 角鋼 | 80*80*10 | Q235 | 兆博 | 4550 | - | - | 角鋼資源 |
關(guān)鍵字:角鋼價格行情 信息由萬通商務網(wǎng)整理發(fā)表 來源:中國鋼企網(wǎng)
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,萬通商務網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要嚴格注明來源萬通商務網(wǎng);同時,我們倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時間核實、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607