山東省 高青縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
江蘇省 阜寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河北省 廣宗縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
河北省 成安縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山東省 昌樂(lè)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1803.00
山東省 歷城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
安徽省 蕭縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1623.00
河北省 玉田縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00
陜西省 富平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
遼寧省 凌源市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1741.00
江蘇省 銅山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山東省 禹城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 舞鋼市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
陜西省 周至縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
河北省 昌黎縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
湖南省 溆浦縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00
黑龍江 青岡縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1458.00
山東省 臨朐縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 衛(wèi)輝市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
江蘇省 通州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
黑龍江 望奎縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
江蘇省 大豐區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00
河北省 大城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
遼寧省 朝陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山西省 鄉(xiāng)寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 永城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1970.00
黑龍江 陽(yáng)明區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00
河南省 許昌縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山東省 高青縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
山東省 汶上縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河南省 寧陵縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00
江蘇省 如皋市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1886.00
山東省 平邑縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山東省 乳山市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
山東省 萊城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
江蘇省 通州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00
山東省 蘭陵縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
黑龍江 滴道區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
山東省 坊子區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
黑龍江 訥河市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1420.00
吉林省 舒蘭市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00
黑龍江 海倫市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00
湖北省 潛江市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1852.00
山東省 東港區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1790.00
山西省 渾源縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
廣西省 上林縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
山東省 環(huán)翠區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
吉林省 九臺(tái)區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00
山東省 鋼城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
四川省 敘永縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
江蘇省 東?h 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00
內(nèi)蒙古敖漢旗區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1653.00
貴州省 鎮(zhèn)寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00
湖南省 醴陵市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
新疆價(jià) 烏蘇市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
遼寧省 義縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
云南省 隆陽(yáng)區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00
山西省 交城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
山東省 茌平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 萊陽(yáng)市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
湖北省 浠水縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00
山東省 臨淄區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山東省 青州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
新疆烏魯木齊縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
山西省 壽陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 邳州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1712.00
江西省 上高縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河南省 封丘縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
吉林省 梨樹縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
河北省 肥鄉(xiāng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
廣西省 欽南區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
河北省 玉田縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
云南省 新平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
湖南省 祁陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
湖北省 大悟縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山西省 汾陽(yáng)市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
廣西省 博白縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 棲霞市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
浙江省 金東區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00
四川省 三臺(tái)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2021.00
黑龍江 依安縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
河南省 驛城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
山東省 平度市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1792.00
江西省 高安市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
安徽省 舒城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
安徽省 鏡湖區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河北省 尚義縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
云南省 彌渡縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
四川省 邛崍市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2011.00
江蘇省 如皋市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
河南省 衛(wèi)輝市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
江蘇省 灌南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
河南省 西平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1770.00
湖南省 常寧市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
山東省 莒南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
湖南省 桂陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00
河北省 昌黎縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
河南省 洛寧縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1722.00
廣西省 博白縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 曲周縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1742.00
山東省 博興縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 章丘市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖南省 安化縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 靖江市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
湖北省 京山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00
廣西省 平樂(lè)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河南省 衛(wèi)輝市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 贛榆縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
河南省 泌陽(yáng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山西省 芮城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
山西省 屯留縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1810.00
河南省 延津縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
湖南省 瀏陽(yáng)市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
四川省 崇州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00
四川省 江油市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00
四川省 崇州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00
云南省 楚雄市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607