河北省 灤南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
遼寧省 法庫縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
四川省 名山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
山西省 汾陽市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
北京市 房山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
安徽省 阜南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 遵化市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
河南省 伊川縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
河北 曹妃甸區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 壽光市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1792.00
河南省 封丘縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
河北省 晉州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
安徽省 舒城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
云南省 孟連縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2143.00
山東省 莒南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
甘肅省 涼州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
四川省 宣漢縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
山東省 淄川區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
河北省 館陶縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖北省 秭歸縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1945.00
河北省 灤南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
河北省 任縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 安陽縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
重慶市 江津區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
湖南省 岳塘區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2120.00
河南省 鹿邑縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
湖南省 株洲縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河南省 宜陽縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 新泰市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
四川省 東坡區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00
廣西省 博白縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1826.00
江蘇省 如皋市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
山東省 莘縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
廣東省 廉江市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1924.00
河南省 社旗縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
新疆價(jià) 沙雅縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2030.00
重慶市 璧山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
安徽省 泗縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
遼寧省 北票市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1732.00
安徽省 譙城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00
廣東省 江城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
山東省 曲阜市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
天津市 寧河區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00
河南省 新鄉(xiāng)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
四川省 三臺(tái)縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2025.00
遼寧省 鐵嶺縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
新疆價(jià) 博樂市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
江蘇省 灌南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
遼寧省 昌圖縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
陜西省 蒲城縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
吉林省 公主嶺 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
河南省 西平縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
山東省 諸城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
湖北省 京山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
山東省 萊陽市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
湖北省 武穴市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
湖北省 應(yīng)城市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
黑龍江 東山區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00
河南省 光山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
江蘇省 興化市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
浙江省 新昌縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
山西省 榆次區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
山東省 新泰市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河南省 登封市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
河南省 確山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
河南省 汝南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山東省 高密市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00
河南省 汝州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 歷城區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
重慶市 合川區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
山西省 襄汾縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1645.00
山西省 稷山縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
重慶市 萬州區(qū) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河北省 靈壽縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河北省 威縣價(jià) 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00
廣西省 博白縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
河北省 灤南縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
四川省 崇州市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
廣東省 陽春市 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 固安縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
吉林省 梨樹縣 7月6日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607