北京
西城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
福建
惠安縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
甘肅
康縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3500
涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3400
永登縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3600
廣東
遂溪縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3300
廣西
博白縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3128
博白縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
貴州
赫章縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
河北
橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3000
靈壽縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3025
東光縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3130
玉田縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
滄縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3000
邢臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3000
藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
玉田縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
桃城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3280
大城縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
玉田縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3130
古冶區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3020
遵化市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
遵化市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
河南
嵩縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
許昌縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
汝南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3300
范縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
唐河縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3120
確山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
寧陵縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3140
召陵區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
衛(wèi)輝市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3260
宜陽縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
睢縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
項(xiàng)城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3156
洛寧縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
偃師市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3220
滑縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607