單位:元/噸
山東
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3110
昌邑市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3214
淄川區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
曲阜市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3220
諸城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
任城區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
臨朐縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3130
昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3136
文登區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
蘭陵縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3050
肥城市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
膠州市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3200
濟(jì)陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3050
市中區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3160
博興縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3120
沂水縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3127
梁山縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3180
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3120
福山區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3222
高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3136
冠縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3220
高青縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3150
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3140
萊陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3240
東港區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3135
環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3100
莒南縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3080
昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3260
平度市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3134
高密市 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3000
張店區(qū) 豆粕價(jià)格 43%蛋白 12月19日 3158
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607