鋼管廠(chǎng) | 規(guī)格 | 調(diào)幅 | 出廠(chǎng)價(jià)格 |
金寶誠(chéng) | 57*3.5熱軋 | 上調(diào)50 | 4570 |
57*3.5冷拔 | 上調(diào)50 | 4850 | |
108*4.5 | 上調(diào)50 | 4450 | |
金正陽(yáng) | 57*3.5熱軋 | 上調(diào)100 | 4550 |
108*4.5 | 上調(diào)100 | 4500 | |
108*4.5連軋 | 上調(diào)100 | 4560 | |
219*6 | 上調(diào)50 | 4400 | |
273*8 | 上調(diào)50 | 4350 | |
325*8 | 上調(diào)50 | 4600 | |
瑞鋼聯(lián) | 57*3.5熱軋 | 上調(diào)50 | 4570 |
108*4.5 | 上調(diào)50 | 4450 | |
美鑫 | 57*3.5冷拔 | 上調(diào)70 | 4850 |
108*4.5 | 上調(diào)70 | 4450 | |
泰宗 | 57*3.5熱軋 | 上調(diào)50 | 4570 |
57*3.5冷拔 | 上調(diào)50 | 4850 | |
108*4.5 | 上調(diào)50 | 4450 | |
磐金 | 108*4.5連扎 | 上調(diào)30 | 4440(基價(jià)) |
匯豐 | 95*6 | 上調(diào)50 | 4400 |
219*8 | 上調(diào)100 | 4450 | |
325*10 | 上調(diào)100 | 4450 | |
鳳寶 | 108*4.5連扎 | 上調(diào)50 | 4550 |
興亞 | 38*3.5 | 平 | 5550 |
57*3.5 | 平 | 5500 | |
黑龍江建龍 | 219*6 | 上調(diào)50 | 4550-4650(東北) |
元鏵 | 219*6 | 平 | 4420 |
新冶特鋼 | 219*6 | 平 | 4450(中南) |
聊城中厚壁 | 4400-4500(中正 中冶 京鑫) |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放、包容的精神,萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來(lái)源萬(wàn)通商務(wù)網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問(wèn)、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至770276607@qq.com,我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607