山東省 沂水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
黑龍江 湯原縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
河北省 昌黎縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
甘肅省 康縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
江蘇省 灌南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
遼寧省 凌源市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1718.00
黑龍江 陽明區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1540.00
山東省 東港區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 濱?h 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
河南省 淇濱區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 莒南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
廣東省 鼎湖區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00
山西省 鄉(xiāng)寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山西省 交城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
新疆 石河子市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
黑龍江 東山區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00
河北省 成安縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
山東 東昌府區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
江蘇省 東?h 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
山東省 臨朐縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 如東縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山東省 昌樂縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1903.00
吉林省 榆樹市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 淄川區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00
安徽省 懷寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1768.00
遼寧省 彰武縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
湖南省 寧遠(yuǎn)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
湖北省 蔡甸區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2008.00
湖北省 潛江市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1854.00
山東省 臨朐縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1810.00
河南省 永城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
山東省 莒縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
安徽省 金安區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00
山東省 新泰市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河北省 邢臺(tái)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江蘇省 通州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2030.00
河北省 大城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 河?xùn)|區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00
山東省 新泰市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1902.00
黑龍江 青岡縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00
廣東省 鶴山市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 平邑縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
河南省 鄲城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山東省 萊城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
湖南省 溆浦縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00
山東省 東港區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
山東省 乳山市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
江蘇省 銅山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山東省 高青縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山西省 萬榮縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
山東省 汶上縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1808.00
黑龍江 訥河市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1420.00
吉林省 舒蘭市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
河南省 鄲城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1668.00
河北省 玉田縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 萊陽市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
甘肅省 肅州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山東省 東港區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
吉林省 舒蘭市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1550.00
四川省 中江縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
黑龍江 望奎縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1490.00
江蘇省 東海縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00
江蘇省 阜寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
云南省 隆陽區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00
山東省 青州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
遼寧省 北票市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
吉林省 九臺(tái)區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00
山東省 環(huán)翠區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
山東省 福山區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河南省 ?h價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
黑龍江 訥河市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1500.00
黑龍江 依蘭縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
廣東省 五華縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
江蘇省 如皋市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1813.00
湖北省 浠水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
廣東省 四會(huì)市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
新疆價(jià) 烏蘇市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
山東省 沂水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1686.00
陜西省 臨潼區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
河北省 沙河市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
河南省 濟(jì)源市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1799.00
新疆烏魯木齊縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1865.00
新疆烏魯木齊縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
山西省 壽陽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
江西省 南昌縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1989.00
安徽省 鏡湖區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 坊子區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00
云南省 新平縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
河北省 肥鄉(xiāng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1789.00
河北省 肥鄉(xiāng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1788.00
四川省 仁壽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00
山東省 新泰市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
河南省 西平縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1795.00
山東省 黃島區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
湖南省 醴陵市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
湖南省 湘鄉(xiāng)市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
河北省 固安縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖北省 曾都區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
甘肅省 涼州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河南省 偃師市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1870.00
江蘇省 如東縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 肥鄉(xiāng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
山西省 襄汾縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山西省 臨猗縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
廣東省 廉江市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1936.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607