河南省 祥符區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 沂水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河南省 汝南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
四川省 崇州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2090.00
山東省 梁山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
河南省 華龍區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 長葛市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1790.00
山西省 應(yīng)縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
浙江省 婺城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 海興縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
廣西省 博白縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
河南省 魯山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
湖北省 當(dāng)陽市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 汝州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1810.00
山西省 汾陽市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
甘肅省 成縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
湖北省 天門市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1968.00
河南省 汝南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00
河南省 嵩縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
山東省 陽信縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1810.00
湖南省 耒陽市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
安徽省 潁上縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖南省 湘鄉(xiāng)市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00
河南省 封丘縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
四川省 漢源縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
甘肅省 永登縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 曲周縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1790.00
山西省 襄汾縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 曲阜市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 灤縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 高密市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1807.00
山東省 臨朐縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
吉林省 朝陽區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河北省 威縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1610.00
江蘇省 贛榆縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2020.00
河南省 舞鋼市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
山東省 東港區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1790.00
山東省 曲阜市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
遼寧省 朝陽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山西省 陽高縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
江蘇省 通州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
江蘇省 阜寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
四川省 敘永縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
吉林省 公主嶺 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
內(nèi)蒙古 紅山區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
湖北省 南漳縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00
山西省 翼城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖北省 長陽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00
湖北省 京山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
山西省 襄汾縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
湖南省 寧遠(yuǎn)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河北省 館陶縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
天津市 寶坻區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河南省 衛(wèi)濱區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖北省 安陸市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
廣西省 平樂縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2060.00
山東省 郯城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1669.00
湖北省 武穴市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
河南省 衛(wèi)輝市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
河南省 確山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山東省 平度市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
黑龍江 肇東市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
河南省 登封市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
河北省 灤縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
吉林省 長嶺縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
河北省 獻(xiàn)縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
新疆價(jià) 奎屯市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
遼寧省 鐵嶺縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 洛寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1725.00
吉林省 長嶺縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
安徽省 五河縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00
河北省 灤南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
廣東省 始興縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
廣東省 廉江市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
江蘇省 云龍區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山西省 原平市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607