廣西省 博白縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1825.00
遼寧省 順城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
湖北省 隨縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00
山東省 歷城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 汝州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
吉林省 洮南市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1600.00
山東省 寒亭區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
黑龍江 依安縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1460.00
山東省 萊陽市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
山東省 招遠(yuǎn)市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
甘肅省 涼州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
河北省 玉田縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
山東省 高密市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 平原縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
山東省 諸城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山東省 壽光市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
山東省 昌樂縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
吉林省 榆樹市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1350.00
吉林省 鐵東區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00
吉林省 昌邑區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1470.00
吉林省 扶余縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1470.00
黑龍江 青岡縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1360.00
廣西省 青秀區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
湖北省 武昌區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
湖南省 岳麓區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
四川省 青羊區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
江西省 東湖區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
浙江省 浦江縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
浙江省 上城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
江蘇省 贛榆縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
江蘇省 云龍區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
江蘇省 海門市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
廣西省 欽南區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00
福建省 南靖縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
福建省 翔安區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
福建省 倉山區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
遼寧省 義縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1710.00
遼寧 鲅魚圈區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
安徽省 蚌山區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00
河南省 夏邑縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
河南省 鹿邑縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
河南省 中牟縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
河南省 安陽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
河北省 高陽縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
河北省 平泉縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
河北省 涉縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
河北省 鹽山縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
河北省 桃城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
河北省 隆堯縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
河北省 橋西區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
山西省 芮城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山西省 河曲縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1730.00
山西省 吉縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山西省 長子縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
陜西省 城固縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
陜西省 臨渭區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 嶧城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
山東省 齊河縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
山東省 奎文區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1770.00
山東省 市轄區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
內(nèi)蒙古霍林郭勒 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1650.00
遼寧省 昌圖縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1620.00
遼寧省 沈河區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00
吉林省 鐵西區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00
吉林省 榆樹市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
吉林省 公主嶺 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1590.00
吉林省 鎮(zhèn)賚縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
吉林省 扶余縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00
四川省 大安區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1570.00
吉林省 德惠市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
吉林省 農(nóng)安縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
吉林省 綠園區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
黑龍江 友誼縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
黑龍江 寶清縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
黑龍江 集賢縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1480.00
黑龍江 肇東市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1530.00
黑龍江 青岡縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1530.00
黑龍江 碾子山 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1520.00
黑龍江 撫遠(yuǎn)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1530.00
黑龍江 阿城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
河北省 辛集市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00
河北省 寧晉縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
河北省 廣宗縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
河北省 撫寧縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
山東省 滕州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
山東省 臨清市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
山東省 沂水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
山東省 鄒平縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
云南省 官渡區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00
山東省 歷城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607