單位:元/噸
江蘇省 啟東市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
河北省 玉田縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
湖北省 西陵區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1560.00
江蘇省 贛榆縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1879.00
山東省 蘭陵縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1808.00
山東省 市中區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 虞城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1685.00
河南省 新鄉(xiāng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
山東省 蘭陵縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河北省 桃城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
河南省 澠池縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1720.00
山西省 忻府區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河北省 昌黎縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1760.00
吉林省 舒蘭市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1440.00
甘肅省 靖遠(yuǎn)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 灤南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
山東省 莒南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
山東省 商河縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
湖北省 遠(yuǎn)安縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00
河南省 林州市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
山西省 芮城縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1660.00
湖南省 祁陽(yáng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00
山東省 莒南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
山西省 襄汾縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1762.00
浙江省 青田縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
山西省 原平市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
山東省 臨朐縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
吉林省 公主嶺 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1740.00
河南省 浚縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
黑龍江 海倫市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1530.00
河北省 玉田縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
云南 香格里拉 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00
河南省 汝陽(yáng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
福建省 同安區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
湖南省 岳塘區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2140.00
四川省 犍為縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2320.00
湖南省 邵東縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1990.00
重慶市 潼南區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00
甘肅省 涼州區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
河北省 古冶區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1852.00
四川省 東坡區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
山西省 絳縣價(jià) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
河南省 宜陽(yáng)縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1690.00
吉林省 梨樹縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1580.00
山東省 平度市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
河北省 東光縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1670.00
山東省 莒南縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
重慶市 合川區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00
山西省 高平市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1640.00
陜西省 周至縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
河南省 延津縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1840.00
四川省 雁江區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00
新疆價(jià) 和碩縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00
山東省 肥城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
四川省 敘永縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2160.00
廣東省 普寧市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
湖北省 浠水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
湖北省 蘄春縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00
河南省 鎮(zhèn)平縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河北省 新樂市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
河北省 廣宗縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00
廣東省 四會(huì)市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00
江蘇省 贛榆縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1880.00
山東省 任城區(qū) 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1820.00
黑龍江 肇東市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1750.00
山東省 新泰市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00
河南省 唐河縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
河南省 永城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00
山東省 諸城市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00
山東省 沂水縣 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1700.00
湖北省 天門市 7月10日 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00
部分資訊信息轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)或會(huì)員自己投稿發(fā)布,如果有侵犯作者權(quán)力,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除處理,聯(lián)系QQ:770276607